Frekwencja wyborcza wyniosła na terenie miasta i gminy Kazimierz 49, 26%, czyli do wyborów poszło 2879 osób z 5845 uprawnionych do głosowania. Nie odbiegamy więc zbytnio od średniej krajowej.
Spośród 4 kandydatów na stanowisko burmistrza do drugiej tury przeszło dwóch:
Grzegorz Dunia – 1399 głosy – 48,6%
Andrzej Szczypa – 899 głosów – 31,23%
Pozostali kandydaci uzyskali dużo mniejszą liczbę głosów:
Andrzej Kozłowski – 318 głosów – 11,05%
Zbigniew Wacławski – 215 głosów – 7,47%
Skład nowej Rady Miasta i Gminy Kazimierz Dolny:
Lp | Nazwisko i imię | Liczba głosów | % | Okręg wyborczy nr | Liczba mandatów w okręgu | Liczba głosów ważnych |
1. | Ruciński Piotr | 379 | 32,96 | 1 | 5 | 1150 |
2. | Furtas Leszek | 371 | 32,26 | |||
3. | Wicik Stanisław | 321 | 27,91 | |||
4. | Józefacki Teodor | 238 | 20,7 | |||
5. | Świderski Marcin | 234 | 20,35 | |||
6. | Opoka Mirosław | 118 | 43,87 | 2 | 1 | 269 |
7. | Kuś Stanisław* | 56 | 26,92 | 3 | 1 | 208 |
8. | Próchniak Bożena | 101 | 64,33 | 4 | 1 | 157 |
9. | Kozak Henryk | 112 | 38,23 | 5 | 2 | 293 |
10. | Smolak Jerzy | 110 | 37,54 | |||
11. | Celiński Jan** | Obsadzony bez głosowania | 6 | 1 | - | |
12. | Kruk Waldemar | 175 | 44,53 | 7 | 2 | 393 |
13. | Guz Piotr | 122 | 31,04 | |||
14. | Kuta Kazimierz | 115 | 60,53 | 8 | 1 | 190 |
15. | Czarnecki Franciszek | 42 | 55,26 | 9 | 1 | 76 |
Okręg nr 1 Kazimierz Dolny, ulice: Albrechtówka; Browarna; Bulwar; Cmentarna; Czerniawy; Dębowe Góry; Doły; Droga Akacjowa; Droga Jaśminowa; Filtrowa; Góry; Klasztorna; Krakowska; Krzywe Koło; Kwaskowa Góra; Lubelska; Małachowskiego; Mały Rynek; Nadedworce; Nadrzeczna; Nadwiślańska; Norowy Dół; Plebanka; Podgórna; Podzamcze; Puławska; Rynek; Sadowa; Senatorska; Słoneczna; Szkolna; Tyszkiewicza; Witkiewicza; Zamkowa; Zbożowa, Męćmierz, Okale. Okręg nr 2 Cholewianka Okręg nr 3 Dąbrówka Okręg nr 4 Góry; Skowieszynek; Wylągi Okręg nr 5 Rzeczyca; Rzeczyca Kolonia; Witoszyn Okręg nr 6 Wierzchoniów Okręg nr 7 Bochotnica, ulice: Kazimierska; Nałęczowska; Podzamcze; Puławska; Zamłynie Okręg nr 8 Parchatka Okręg nr 9 Zbędowice | ||||||
*Stanisław Kuś wszedł do rady w wyniku głosowania, przewidzianego w ordynacji wyborczej w przypadku, gdy dwóch kandydatów otrzyma równą ilość głosów. Pokonał w ten sposób Małgorzatę Wichę. **Jan Celiński został radnym bez głosowania w związku z faktem, że w jego okręgu nie zgłoszono innego kandydata. |
Rada została wymieniona w 60% - tylko sześciu radnych z dobiegającej kadencji obdarzono na nowo mandatem zaufania. Czyżby więc była szansa na realizację hasła lansowanego przez jednego z kandydatów na burmistrza: „Czas na zmiany”? W znacznej części zależeć to będzie od tego, kto teraz przejmie stery w gminie.
Wszystko rozstrzygnie się podczas drugiej tury wyborów 26 listopada 2006 r.