Frekwencja wyborcza w Kazimierzu była trochę niższa niż ogólnopolska i wynosiła - 45 % Najwięcej głosów zdobył Lech Kaczyński - uzyskując 35,36 % głosów. Tuż za nim z różnicą prawie 4 procent uplasował się Dolnald Tusk. Na Andrzeja Leppera głosowało w Kazimierzu 21,12 % wyborców.
W Miasteczku wybory przegrał z kretesem - Stanisław Tymiński - legenda wyborów prezydenckich - nie otrzymał ani jednego głosu.
Wyniki wyborów według PKW
Polska | Kazimierz | |
Lech Kaczyński | 33,10% | 35,36% |
Donald Tusk | 36,33 % | 31,40% |
Andrzej Lepper | 15,11 % | 21,12% |
Marek Borowski | 10,33% | 5,83% |
Jarosław Kalinowski | 1,80% | 2,36% |
Janusz Korwin-Mikke | 1,43% | 1,38% |
Henryka Bochniarz | 1,26% | 1% |
Liwiusz Iliasz | 0,21% | 0,22% |
Adam Słomka | 0,06% | 0,19% |
Leszek Bubel | 0,13% | 0,15% |
Jan Pyszko | 0,07% | 0,15% |
Stanisław Tymiński | 0,16% | 0,00% |
A jak zagłosujemy w II turze?
http://www.kazimierzdolny.org/viewtopic.php?t=141
(wypełnij ankietę)